|
Scheda del Comune | |
| Abitanti: | 8.975 (aggiornato al 31/12/2010) |
| Denominazione Abitanti: | Gaggianesi |
| Superficie: | 27 km² |
| Altitudine: | m 126 slm |
| Comuni limitrofi: | Cusago, Trezzano s/n, Zibido San Giacomo, Noviglio, Rosate, Gudo Visconti, Vermezzo, Albairate, Cisliano |
| P.E.C.: | comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it |
| Sede Municipio: | Via Roma, 36 |
| CAP: | 20083 |
| Festa Patronale: | Spirito Santo (Domenica di Pentecoste) |
istituzioni on line








